Rolling-window numbers and the Season view are both 2026/27
Full leaderboard: every player with data (391)
Two decimals, because 0.46 and 0.54 are not the same player. Switch between per game and per 90 minutes, pick a 3, 5 or 10 game window, filter by position or team, and sort any column. No cut-off and no sign-in: this is public FPL match data, so it is not behind a subscription.
391 players, per game, up to 5 games each. Click a column to sort.
| # | Player | Team | Pos | Price | xG | xA | xGI | Mins | Games | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | 15.6 | 0.88 | 0.11 | 0.99 | 450 | 5 | 26/27 |
| 2 | Isak | LIV | FWD | 9.1 | 0.71 | 0.02 | 0.72 | 413 | 5 | 26/27 |
| 3 | Barry | EVE | FWD | 5.7 | 0.70 | 0.03 | 0.73 | 417 | 5 | 26/27 |
| 4 | Saka | ARS | MID | 9.6 | 0.64 | 0.20 | 0.84 | 416 | 5 | 26/27 |
| 5 | Thiago | BRE | FWD | 7.8 | 0.63 | 0.03 | 0.66 | 442 | 5 | 26/27 |
| 6 | Mbeumo | MUN | MID | 7.9 | 0.61 | 0.16 | 0.77 | 450 | 5 | 26/27 |
| 7 | Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 0.60 | 0.02 | 0.62 | 419 | 5 | 26/27 |
| 8 | Brobbey | SUN | FWD | 5.7 | 0.59 | 0.02 | 0.61 | 399 | 5 | 26/27 |
| 9 | João Pedro | CHE | FWD | 7.7 | 0.54 | 0.05 | 0.59 | 360 | 4 | 26/27 |
| 10 | B.Fernandes | MUN | MID | 11.9 | 0.51 | 0.26 | 0.78 | 450 | 5 | 26/27 |
| 11 | Wissa | NEW | FWD | 6.2 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 441 | 5 | 26/27 |
| 12 | Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 0.47 | 0.12 | 0.58 | 425 | 5 | 26/27 |
| 13 | Hinshelwood | BHA | MID | 5.9 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 63 | 1 | 26/27 |
| 14 | E.Le Fée | SUN | MID | 5.7 | 0.41 | 0.27 | 0.68 | 438 | 5 | 26/27 |
| 15 | Foden | MCI | MID | 6.9 | 0.40 | 0.22 | 0.62 | 217 | 4 | 26/27 |
| 16 | Akpom | IPS | FWD | 5.0 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 78 | 3 | 26/27 |
| 17 | Groß | BHA | MID | 5.9 | 0.35 | 0.17 | 0.53 | 450 | 5 | 26/27 |
| 18 | Rogers | CHE | MID | 7.8 | 0.34 | 0.25 | 0.59 | 437 | 5 | 26/27 |
| 19 | Tavernier | BOU | MID | 6.1 | 0.34 | 0.18 | 0.52 | 424 | 5 | 26/27 |
| 20 | Havertz | ARS | FWD | 7.6 | 0.33 | 0.07 | 0.41 | 437 | 5 | 26/27 |
| 21 | Awoniyi | COV | FWD | 5.4 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 232 | 4 | 26/27 |
| 22 | Emersonn | IPS | FWD | 5.5 | 0.32 | 0.02 | 0.35 | 317 | 5 | 26/27 |
| 23 | Davis | IPS | DEF | 4.0 | 0.32 | 0.09 | 0.41 | 450 | 5 | 26/27 |
| 24 | Gibbs-White | NFO | MID | 8.0 | 0.31 | 0.28 | 0.60 | 450 | 5 | 26/27 |
| 25 | De Cuyper | BHA | DEF | 5.0 | 0.31 | 0.13 | 0.44 | 423 | 5 | 26/27 |
| 26 | King | FUL | MID | 5.6 | 0.31 | 0.09 | 0.40 | 425 | 5 | 26/27 |
| 27 | Schade | BRE | MID | 6.2 | 0.30 | 0.06 | 0.37 | 447 | 5 | 26/27 |
| 28 | Isidor | SUN | FWD | 5.5 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 117 | 5 | 26/27 |
| 29 | Yalcouyé | BHA | MID | 4.5 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 236 | 5 | 26/27 |
| 30 | Szoboszlai | LIV | MID | 6.9 | 0.28 | 0.16 | 0.45 | 440 | 5 | 26/27 |
| 31 | Bogle | LEE | DEF | 4.6 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 365 | 5 | 26/27 |
| 32 | Nketiah | CRY | FWD | 5.5 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 175 | 4 | 26/27 |
| 33 | Kostoulas | BHA | FWD | 5.6 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 353 | 5 | 26/27 |
| 34 | Palmer | CHE | MID | 9.7 | 0.26 | 0.16 | 0.42 | 442 | 5 | 26/27 |
| 35 | Enciso | IPS | MID | 5.5 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 413 | 5 | 26/27 |
| 36 | Ndoye | NFO | MID | 5.5 | 0.25 | 0.19 | 0.44 | 316 | 5 | 26/27 |
| 37 | Igor Jesus | NFO | FWD | 5.8 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 257 | 5 | 26/27 |
| 38 | McBurnie | HUL | FWD | 5.5 | 0.25 | 0.03 | 0.27 | 441 | 5 | 26/27 |
| 39 | Kluivert | BOU | MID | 6.0 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 294 | 4 | 26/27 |
| 40 | Lewis-Potter | BRE | MID | 5.5 | 0.24 | 0.16 | 0.40 | 406 | 5 | 26/27 |
| 41 | Palacios | FUL | MID | 5.4 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 226 | 4 | 26/27 |
| 42 | Anthony | BRE | MID | 5.9 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 267 | 5 | 26/27 |
| 43 | Mateta | CRY | FWD | 6.3 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 62 | 1 | 26/27 |
| 44 | Ødegaard | ARS | MID | 6.8 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 377 | 5 | 26/27 |
| 45 | Delap | NFO | FWD | 5.6 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 277 | 4 | 26/27 |
| 46 | O'Reilly | MCI | DEF | 6.3 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 163 | 4 | 26/27 |
| 47 | Johnson | EVE | MID | 5.9 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 238 | 5 | 26/27 |
| 48 | Flemming | IPS | FWD | 5.5 | 0.21 | 0.00 | 0.22 | 60 | 3 | 26/27 |
| 49 | Wirtz | LIV | MID | 7.3 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 402 | 5 | 26/27 |
| 50 | Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.6 | 0.20 | 0.17 | 0.36 | 450 | 5 | 26/27 |
| 51 | Cho | HUL | MID | 5.0 | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 72 | 4 | 26/27 |
| 52 | Stach | LEE | MID | 6.0 | 0.19 | 0.06 | 0.26 | 447 | 5 | 26/27 |
| 53 | Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 379 | 5 | 26/27 |
| 54 | Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 450 | 5 | 26/27 |
| 55 | Lavia | CHE | MID | 5.0 | 0.19 | 0.03 | 0.22 | 258 | 4 | 26/27 |
| 56 | Mukiele | SUN | DEF | 5.4 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 360 | 4 | 26/27 |
| 57 | Buendía | AVL | MID | 5.9 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 401 | 5 | 26/27 |
| 58 | Rudoni | COV | MID | 4.9 | 0.18 | 0.22 | 0.41 | 297 | 5 | 26/27 |
| 59 | Tanaka | LEE | MID | 4.9 | 0.18 | 0.01 | 0.20 | 255 | 4 | 26/27 |
| 60 | Ayari | BHA | MID | 5.4 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 333 | 4 | 26/27 |
| 61 | Rayan | BOU | MID | 6.3 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 434 | 5 | 26/27 |
| 62 | Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 0.17 | 0.10 | 0.28 | 424 | 5 | 26/27 |
| 63 | Silva | BOU | DEF | 5.0 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 450 | 5 | 26/27 |
| 64 | N.Jackson | AVL | FWD | 6.5 | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 286 | 4 | 26/27 |
| 65 | Andrés | BHA | MID | 5.5 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 109 | 2 | 26/27 |
| 66 | Collins | BRE | DEF | 5.4 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 196 | 3 | 26/27 |
| 67 | Willock | NEW | MID | 5.0 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 284 | 5 | 26/27 |
| 68 | Gomez | BHA | MID | 5.0 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 433 | 5 | 26/27 |
| 69 | Dorgu | MUN | MID | 5.8 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 171 | 5 | 26/27 |
| 70 | Rashford | MUN | MID | 7.0 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 351 | 5 | 26/27 |
| 71 | McGinn | AVL | MID | 5.4 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 434 | 5 | 26/27 |
| 72 | Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 419 | 5 | 26/27 |
| 73 | Muñoz | NFO | DEF | 5.4 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 257 | 4 | 26/27 |
| 74 | Van de Ven | TOT | DEF | 5.0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 360 | 4 | 26/27 |
| 75 | Manzambi | AVL | MID | 5.9 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 98 | 2 | 26/27 |
| 76 | Belloumi | HUL | MID | 5.1 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 394 | 5 | 26/27 |
| 77 | Cherki | MCI | MID | 7.8 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 302 | 5 | 26/27 |
| 78 | Maeda | IPS | MID | 5.3 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 259 | 5 | 26/27 |
| 79 | Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 450 | 5 | 26/27 |
| 80 | Neto | CHE | MID | 6.5 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 332 | 5 | 26/27 |
| 81 | Carvalho | BRE | MID | 5.0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 3 | 1 | 26/27 |
| 82 | David | BHA | FWD | 5.9 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 23 | 2 | 26/27 |
| 83 | Elanga | NEW | MID | 6.1 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 232 | 3 | 26/27 |
| 84 | Sávio | TOT | MID | 6.5 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 240 | 3 | 26/27 |
| 85 | Calafiori | ARS | DEF | 5.9 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 416 | 5 | 26/27 |
| 86 | Castagne | FUL | DEF | 4.5 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 408 | 5 | 26/27 |
| 87 | Ajayi | HUL | DEF | 4.2 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 423 | 5 | 26/27 |
| 88 | Tielemans | MUN | MID | 5.8 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 402 | 5 | 26/27 |
| 89 | Scott | BOU | MID | 6.1 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 446 | 5 | 26/27 |
| 90 | Gakpo | LIV | MID | 7.2 | 0.13 | 0.34 | 0.47 | 370 | 5 | 26/27 |
| 91 | Cunha | MUN | MID | 7.9 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 407 | 5 | 26/27 |
| 92 | Mason-Clark | COV | MID | 5.3 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 231 | 4 | 26/27 |
| 93 | Fofana | SUN | MID | 5.5 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 60 | 3 | 26/27 |
| 94 | Barnes | NEW | MID | 6.1 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 450 | 5 | 26/27 |
| 95 | N.Angulo | SUN | MID | 5.0 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 313 | 5 | 26/27 |
| 96 | Christie | BOU | MID | 5.0 | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 102 | 4 | 26/27 |
| 97 | Pedro Porro | TOT | DEF | 5.4 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 198 | 3 | 26/27 |
| 98 | Gallagher | TOT | MID | 5.3 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 134 | 3 | 26/27 |
| 99 | James | LEE | MID | 4.9 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 52 | 3 | 26/27 |
| 100 | Solanke | TOT | FWD | 5.8 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 170 | 5 | 26/27 |
Updated 07 Oct 2026 · GoalIQ model predictions are statistical estimates for fun and analysis, not betting advice, and not a gambling service.