Across the 299 players in both the projection and the results, the model's mean absolute error is 2.02 points. It was too low on 140 of them and too high on 159. That number covers the players who took the pitch. Counting all 482 frozen players, including the 183 who never got on the pitch and were scored 0, the error is 1.62 points. The second figure is read from data/fpl_xp_gw_accuracy.json, the same file behind the accuracy table on the FPL page, and is not recalculated here.
| Player | Team | Pos | Price | xP | Pts | Diff | Mins | G | A | DC | CS | BPS | B | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semenyo | MCI | MID | 8.4 | 4.56 | 17 | +12.44 | 90 | 2 | 1 | 7 | 0 | 65 | 2 | 0.16 | 0.17 |
| Brobbey | SUN | FWD | 5.8 | 2.85 | 17 | +14.15 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 | 2.35 | 0.04 |
| Dasilva | COV | DEF | 4.0 | 3.41 | 15 | +11.59 | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40 | 3 | 0.32 | 0.04 |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.1 | 4.49 | 14 | +9.51 | 90 | 0 | 1 | 12 | 1 | 43 | 3 | 0.01 | 0.01 |
| Groß | BHA | MID | 5.7 | 3.30 | 14 | +10.70 | 90 | 1 | 1 | 5 | 1 | 47 | 3 | 0.11 | 0.25 |
| Schuster | BRE | DEF | 4.5 | 2.48 | 14 | +11.52 | 90 | 0 | 1 | 16 | 1 | 43 | 3 | 0.0 | 0.52 |
| Hall | NEW | DEF | 5.2 | 3.94 | 13 | +9.06 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 3 | 0.19 | 0.11 |
| Manzambi | AVL | MID | 5.9 | 1.04 | 13 | +11.96 | 71 | 1 | 1 | 7 | 1 | 45 | 2 | 0.44 | 0.16 |
| Buendía | AVL | MID | 5.9 | 3.49 | 12 | +8.51 | 90 | 1 | 0 | 15 | 0 | 50 | 3 | 0.14 | 0.07 |
| Rushworth | COV | GKP | 4.5 | 3.31 | 11 | +7.69 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Trafford | LEE | GKP | 5.0 | 3.96 | 10 | +6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Cunha | MUN | MID | 7.9 | 3.60 | 10 | +6.40 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0.05 | 0.39 |
| Kostoulas | BHA | FWD | 5.5 | 2.87 | 10 | +7.13 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | 2 | 0.18 | 0.01 |
| Willock | NEW | MID | 5.0 | 2.51 | 10 | +7.49 | 86 | 1 | 0 | 6 | 0 | 38 | 3 | 0.17 | 0.04 |
| Anthony | BRE | MID | 5.9 | 2.31 | 10 | +7.69 | 80 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0.96 | 0.02 |
| Schade | BRE | MID | 6.1 | 5.06 | 9 | +3.94 | 90 | 0 | 2 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0.54 | 0.02 |
| Barnes | NEW | MID | 6.0 | 4.35 | 9 | +4.65 | 90 | 0 | 2 | 9 | 0 | 34 | 1 | 0.11 | 0.11 |
| Thomas | COV | DEF | 4.0 | 4.09 | 9 | +4.91 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 37 | 1 | 0.06 | 0.04 |
| Isak | LIV | FWD | 9.1 | 4.32 | 8 | +3.68 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 | 0.75 | 0.02 |
| Justin | LEE | DEF | 4.5 | 3.84 | 8 | +4.16 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 2 | 0.05 | 0.12 |
| Cherki | MCI | MID | 7.8 | 3.82 | 8 | +4.18 | 84 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Pickford | EVE | GKP | 5.5 | 3.71 | 8 | +4.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Branthwaite | EVE | DEF | 5.5 | 3.68 | 8 | +4.32 | 90 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgil | LIV | DEF | 6.5 | 3.52 | 8 | +4.48 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| A.Becker | LIV | GKP | 5.5 | 3.20 | 8 | +4.80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Richards | CRY | DEF | 5.0 | 3.13 | 8 | +4.87 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Vuskovic | BHA | DEF | 5.0 | 3.11 | 8 | +4.89 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gomez | BHA | MID | 5.0 | 2.77 | 8 | +5.23 | 85 | 0 | 1 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Pinnock | COV | DEF | 4.5 | 2.75 | 8 | +5.25 | 90 | 0 | 0 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | 4.5 | 2.57 | 8 | +5.43 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | 2 | 0.0 | 0.11 |
| Canvot | CRY | DEF | 4.9 | 2.46 | 8 | +5.54 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.12 |
| Andrés | BHA | MID | 5.5 | 1.10 | 8 | +6.90 | 84 | 1 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0.28 | 0.11 |
| Enzo | MCI | MID | 6.9 | 3.24 | 7 | +3.76 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0.04 | 0.26 |
| Ajer | BRE | DEF | 4.5 | 3.06 | 7 | +3.94 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 2.63 | 7 | +4.37 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 1 | 0.0 | 0.02 |
| Araujo | LIV | DEF | 5.4 | 2.25 | 7 | +4.75 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| Haaland | MCI | FWD | 15.5 | 6.51 | 6 | -0.51 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.09 | 0.02 |
| Barry | EVE | FWD | 5.6 | 5.09 | 6 | +0.91 | 90 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0.52 | 0.01 |
| Tzolakis | HUL | GKP | 4.6 | 4.10 | 6 | +1.90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Muharemović | LEE | DEF | 5.0 | 4.07 | 6 | +1.93 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0.4 | 0.01 |
| Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 3.89 | 6 | +2.11 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0.35 | 0.3 |
| Wirtz | LIV | MID | 7.4 | 3.82 | 6 | +2.18 | 70 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | 0 | 0.22 | 0.05 |
| Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 3.58 | 6 | +2.42 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Kelleher | BRE | GKP | 5.0 | 3.35 | 6 | +2.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| De Cuyper | BHA | DEF | 4.9 | 3.16 | 6 | +2.84 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 1 | 0.02 | 0.23 |
| McGinn | AVL | MID | 5.4 | 3.14 | 6 | +2.86 | 83 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Elvedi | LEE | DEF | 4.5 | 3.05 | 6 | +2.95 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0.07 | 0.01 |
| Jacquet | LIV | DEF | 5.0 | 2.92 | 6 | +3.08 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Verbruggen | BHA | GKP | 4.5 | 2.92 | 6 | +3.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Bassey | FUL | DEF | 4.5 | 2.71 | 6 | +3.29 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 26 | 1 | 0.06 | 0.01 |
| Kamara | AVL | MID | 5.0 | 2.67 | 6 | +3.33 | 83 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0.12 | 0.01 |
| Boscagli | BHA | DEF | 4.5 | 2.40 | 6 | +3.60 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | 4.5 | 2.35 | 6 | +3.65 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| N.Jackson | AVL | FWD | 6.5 | 2.32 | 6 | +3.68 | 87 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0.44 | 0.02 |
| Kayode | BRE | DEF | 4.6 | 2.05 | 6 | +3.95 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Kerkez | LIV | DEF | 5.4 | 1.97 | 6 | +4.03 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| Cho | HUL | MID | 5.0 | 1.69 | 6 | +4.31 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.27 | 0.2 |
| Benitez | CRY | GKP | 4.5 | 1.39 | 6 | +4.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gallagher | TOT | MID | 5.4 | 1.23 | 6 | +4.77 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0.35 | 0.0 |
| Carvalho | BRE | MID | 5.0 | 0.65 | 6 | +5.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.43 | 0.0 |
| Mfuni | COV | DEF | 4.0 | 0.50 | 6 | +5.50 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Thiago | BRE | FWD | 7.9 | 5.63 | 5 | -0.63 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0.72 | 0.03 |
| Stach | LEE | MID | 6.0 | 4.85 | 5 | +0.15 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0.05 | 0.08 |
| Ampadu | LEE | MID | 5.4 | 3.80 | 5 | +1.20 | 90 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Bogle | LEE | DEF | 4.5 | 3.66 | 5 | +1.34 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.07 | 0.0 |
| Ndiaye | MCI | MID | 5.9 | 3.65 | 5 | +1.35 | 74 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0.1 | 0.14 |
| E.Le Fée | SUN | MID | 5.8 | 3.65 | 5 | +1.35 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0.0 | 0.52 |
| Rudoni | COV | MID | 5.0 | 3.36 | 5 | +1.64 | 73 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0 | 0.09 | 0.2 |
| Iwobi | FUL | MID | 5.4 | 3.17 | 5 | +1.83 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | 2 | 0.19 | 0.41 |
| Mykolenko | EVE | DEF | 4.5 | 3.02 | 5 | +1.98 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | 4.4 | 2.51 | 5 | +2.49 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Mac Allister | LIV | MID | 5.4 | 2.07 | 5 | +2.93 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Struijk | BHA | DEF | 4.9 | 1.00 | 5 | +4.00 | 85 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0.16 | 0.0 |
| Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 5.49 | 4 | -1.49 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.7 | 5.01 | 4 | -1.01 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0.63 |
| Murillo | NFO | DEF | 5.5 | 4.54 | 4 | -0.54 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| Thiaw | NEW | DEF | 5.0 | 4.27 | 4 | -0.27 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Botman | NEW | DEF | 5.0 | 4.15 | 4 | -0.15 | 90 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0.05 | 0.0 |
| Hill | BOU | DEF | 5.5 | 3.77 | 4 | +0.23 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Lammens | MUN | GKP | 4.9 | 3.70 | 4 | +0.30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| L.Miley | NEW | MID | 5.5 | 3.55 | 4 | +0.45 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Bentancur | TOT | MID | 5.5 | 3.35 | 4 | +0.65 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Mainoo | MUN | MID | 5.5 | 3.14 | 4 | +0.86 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0.06 | 0.1 |
| Tielemans | MUN | MID | 5.8 | 3.07 | 4 | +0.93 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0.09 | 0.2 |
| Belloumi | HUL | MID | 5.1 | 3.05 | 4 | +0.95 | 82 | 0 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0.35 | 0.31 |
| Diop | IPS | DEF | 4.0 | 3.01 | 4 | +0.99 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Robertson | TOT | DEF | 4.4 | 2.88 | 4 | +1.12 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.26 |
| Charles | FUL | MID | 5.0 | 2.72 | 4 | +1.28 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Adams | BOU | MID | 5.0 | 2.28 | 4 | +1.72 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| N.Angulo | SUN | MID | 5.0 | 2.24 | 4 | +1.76 | 59 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.45 | 0.01 |
| Dorgu | MUN | MID | 5.8 | 2.16 | 4 | +1.84 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| Fofana | CHE | DEF | 5.0 | 2.03 | 4 | +1.97 | 70 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Affengruber | FUL | DEF | 4.5 | 1.96 | 4 | +2.04 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Thomas-Asante | COV | FWD | 5.0 | 1.94 | 4 | +2.06 | 90 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| Kudus | TOT | MID | 6.5 | 1.55 | 4 | +2.45 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0.07 | 0.2 |
| Gomes | AVL | MID | 5.5 | 0.32 | 4 | +3.68 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.5 | 4.88 | 3 | -1.88 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0.37 | 0.34 |
| Silva | BOU | DEF | 5.0 | 4.18 | 3 | -1.18 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Garner | EVE | MID | 6.0 | 3.97 | 3 | -0.97 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0.16 | 0.04 |
| Janelt | BRE | MID | 5.0 | 3.93 | 3 | -0.93 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| Horníček | NEW | GKP | 5.0 | 3.82 | 3 | -0.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Okafor | LEE | MID | 5.8 | 3.67 | 3 | -0.67 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | 5.5 | 3.61 | 3 | -0.61 | 80 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0.15 | 0.01 |
| Damsgaard | BRE | MID | 5.5 | 3.27 | 3 | -0.27 | 86 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0.04 | 0.28 |
| Grimes | COV | MID | 4.9 | 3.27 | 3 | -0.27 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| Gakpo | LIV | MID | 7.2 | 3.18 | 3 | -0.18 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0.2 | 0.49 |
| Bobb | FUL | MID | 5.5 | 3.15 | 3 | -0.15 | 70 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0.22 | 0.09 |
| Leno | FUL | GKP | 4.5 | 3.12 | 3 | -0.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Timber | CRY | MID | 5.0 | 2.97 | 3 | +0.03 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0.12 | 0.03 |
| Johnson | EVE | MID | 5.9 | 2.86 | 3 | +0.14 | 65 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0.82 | 0.0 |
| Onyeka | COV | MID | 4.9 | 2.78 | 3 | +0.22 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Mings | AVL | DEF | 4.5 | 2.65 | 3 | +0.35 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kamada | CRY | MID | 5.0 | 2.62 | 3 | +0.38 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0.42 | 0.03 |
| Lacroix | CHE | DEF | 6.0 | 2.57 | 3 | +0.43 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| Berge | FUL | MID | 4.9 | 2.54 | 3 | +0.46 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Barcola | LIV | MID | 8.0 | 2.49 | 3 | +0.51 | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| Ayari | BHA | MID | 5.4 | 2.41 | 3 | +0.59 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0.11 | 0.08 |
| Meunier | SUN | DEF | 4.5 | 2.30 | 3 | +0.70 | 78 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.45 |
| Yirenkyi | COV | MID | 4.9 | 2.09 | 3 | +0.91 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Steur | NEW | MID | 4.9 | 1.98 | 3 | +1.02 | 65 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Grealish | EVE | MID | 6.5 | 1.85 | 3 | +1.15 | 78 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| Yarmoliuk | BRE | MID | 4.8 | 1.32 | 3 | +1.68 | 68 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| Ruggeri | AVL | DEF | 4.5 | 0.90 | 3 | +2.10 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| B.Fernandes | MUN | MID | 12.0 | 5.23 | 2 | -3.23 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.28 | 0.19 |
| Saka | ARS | MID | 9.5 | 5.10 | 2 | -3.10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.34 | 0.55 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 5.07 | 2 | -3.07 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.52 | 0.0 |
| Gibbs-White | NFO | MID | 8.0 | 5.02 | 2 | -3.02 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| Mbeumo | MUN | MID | 7.9 | 4.64 | 2 | -2.64 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0.27 | 0.25 |
| Tavernier | BOU | MID | 6.1 | 4.62 | 2 | -2.62 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.11 |
| Palmer | CHE | MID | 9.7 | 4.53 | 2 | -2.53 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0.13 | 0.18 |
| Anderson | MCI | MID | 6.3 | 4.50 | 2 | -2.50 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| N.Williams | NFO | DEF | 5.0 | 4.46 | 2 | -2.46 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.09 | 0.21 |
| Sels | NFO | GKP | 5.0 | 4.41 | 2 | -2.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Donnarumma | MCI | GKP | 5.5 | 4.30 | 2 | -2.30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 4.18 | 2 | -2.18 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.69 | 0.33 |
| Scott | BOU | MID | 6.1 | 4.16 | 2 | -2.16 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0.12 | 0.07 |
| Szoboszlai | LIV | MID | 7.0 | 4.00 | 2 | -2.00 | 80 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.13 | 0.02 |
| Ødegaard | ARS | MID | 6.7 | 3.94 | 2 | -1.94 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| Suzuki | AVL | GKP | 5.0 | 3.79 | 2 | -1.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Havertz | ARS | FWD | 7.6 | 3.78 | 2 | -1.78 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.78 | 0.02 |
| Rayan | BOU | MID | 6.4 | 3.71 | 2 | -1.71 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.35 |
| Rogers | CHE | MID | 7.7 | 3.69 | 2 | -1.69 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0.33 | 0.07 |
| Truffert | BOU | DEF | 5.5 | 3.68 | 2 | -1.68 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| Davis | IPS | DEF | 4.0 | 3.62 | 2 | -1.62 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 0.02 |
| Kinsky | TOT | GKP | 4.5 | 3.60 | 2 | -1.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| McAtee | NFO | MID | 5.5 | 3.57 | 2 | -1.57 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.21 | 0.04 |
| Enciso | IPS | MID | 5.5 | 3.56 | 2 | -1.56 | 73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.34 | 0.05 |
| Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 3.55 | 2 | -1.55 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0.16 | 0.01 |
| King | FUL | MID | 5.5 | 3.53 | 2 | -1.53 | 79 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0.38 | 0.03 |
| Marmoush | TOT | FWD | 7.0 | 3.46 | 2 | -1.46 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Emersonn | IPS | FWD | 5.5 | 3.45 | 2 | -1.45 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| Slater | HUL | MID | 4.5 | 3.44 | 2 | -1.44 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.13 | 0.03 |
| Schlager | NFO | MID | 5.0 | 3.35 | 2 | -1.35 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0.05 | 0.1 |
| Xhaka | SUN | MID | 5.5 | 3.32 | 2 | -1.32 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | 0.38 |
| Maguire | MUN | DEF | 4.9 | 3.31 | 2 | -1.31 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Wharton | CRY | MID | 5.5 | 3.19 | 2 | -1.19 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0.07 | 0.22 |
| O'Shea | IPS | DEF | 4.0 | 3.16 | 2 | -1.16 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Petrović | BOU | GKP | 4.5 | 3.13 | 2 | -1.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Neto | CHE | MID | 6.5 | 3.10 | 2 | -1.10 | 86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.16 | 0.05 |
| Martinez | CHE | GKP | 5.0 | 3.10 | 2 | -1.10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Ballard | SUN | DEF | 4.9 | 3.06 | 2 | -1.06 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | -12 | 0 | 0.14 | 0.0 |
| Palacios | IPS | MID | 5.0 | 3.03 | 2 | -1.03 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Rashford | MUN | MID | 7.0 | 3.03 | 2 | -1.03 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.4 | 0.14 |
| Dalot | MUN | DEF | 4.9 | 2.95 | 2 | -0.95 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| Tzolis | ARS | MID | 6.4 | 2.87 | 2 | -0.87 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Robinson | FUL | DEF | 4.5 | 2.85 | 2 | -0.85 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.09 |
| Armstrong | EVE | MID | 5.0 | 2.83 | 2 | -0.83 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0.12 | 0.37 |
| Tanaka | LEE | MID | 4.9 | 2.83 | 2 | -0.83 | 67 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0 |
| Muñoz | NFO | DEF | 5.4 | 2.71 | 2 | -0.71 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.12 | 0.02 |
| Sávio | TOT | MID | 6.5 | 2.69 | 2 | -0.69 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0.29 | 0.17 |
| Diomande | NFO | DEF | 5.4 | 2.65 | 2 | -0.65 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| Strand Larsen | CRY | FWD | 6.0 | 2.63 | 2 | -0.63 | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.04 | 0.17 |
| Lukić | IPS | MID | 5.0 | 2.58 | 2 | -0.58 | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.25 |
| Sadiki | SUN | MID | 4.9 | 2.54 | 2 | -0.54 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 2.50 | 2 | -0.50 | 81 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0.16 | 0.15 |
| Tonali | TOT | MID | 5.4 | 2.47 | 2 | -0.47 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0.06 | 0.21 |
