Across the 305 players in both the projection and the results, the model's mean absolute error is 2.1 points. It was too low on 126 of them and too high on 179. That number covers the players who took the pitch. Counting all 493 frozen players, including the 188 who never got on the pitch and were scored 0, the error is 1.68 points. The second figure is read from data/fpl_xp_gw_accuracy.json, the same file behind the accuracy table on the FPL page, and is not recalculated here.
| Player | Team | Pos | Price | xP | Pts | Diff | Mins | G | A | DC | CS | BPS | B | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß | BHA | MID | 5.6 | 3.99 | 17 | +13.01 | 90 | 1 | 2 | 6 | 1 | 56 | 3 | 0.82 | 0.19 |
| Bogle | LEE | DEF | 4.5 | 4.01 | 15 | +10.99 | 82 | 1 | 0 | 3 | 1 | 45 | 3 | 0.41 | 0.05 |
| Schade | BRE | MID | 6.0 | 3.71 | 15 | +11.29 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49 | 3 | 0.21 | 0.1 |
| Raya | ARS | GKP | 6.0 | 4.46 | 14 | +9.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Davis | IPS | DEF | 4.0 | 3.00 | 14 | +11.00 | 90 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0.52 | 0.19 |
| Belloumi | HUL | MID | 5.0 | 3.07 | 13 | +9.93 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0.17 | 0.06 |
| João Pedro | CHE | FWD | 7.7 | 5.11 | 12 | +6.89 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 3 | 0.29 | 0.04 |
| Dunk | BHA | DEF | 4.5 | 3.55 | 12 | +8.45 | 90 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| Emersonn | IPS | FWD | 5.5 | 3.31 | 12 | +8.69 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0.44 | 0.05 |
| De Cuyper | BHA | DEF | 4.8 | 4.72 | 11 | +6.28 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 0.03 | 0.04 |
| Mykolenko | EVE | DEF | 4.5 | 3.33 | 11 | +7.67 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 38 | 3 | 0.0 | 0.07 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.6 | 3.13 | 11 | +7.87 | 90 | 0 | 1 | 7 | 1 | 36 | 3 | 0.02 | 0.0 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 4.99 | 10 | +5.01 | 77 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | 2 | 0.87 | 0.0 |
| Kostoulas | BHA | FWD | 5.5 | 3.57 | 10 | +6.43 | 83 | 1 | 1 | 7 | 1 | 40 | 1 | 0.39 | 0.01 |
| Gabriel | ARS | DEF | 8.0 | 5.47 | 9 | +3.53 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | 2 | 0.02 | 0.01 |
| Haaland | MCI | FWD | 15.5 | 5.41 | 9 | +3.59 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 3 | 0.87 | 0.01 |
| A.Becker | LIV | GKP | 5.5 | 4.10 | 9 | +4.90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Jacquet | LIV | DEF | 5.0 | 3.98 | 9 | +5.02 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| Okafor | LEE | MID | 5.9 | 3.51 | 9 | +5.49 | 71 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35 | 1 | 0.07 | 0.08 |
| Leno | FUL | GKP | 4.5 | 2.84 | 9 | +6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| Matheus N. | MCI | DEF | 5.9 | 0.42 | 9 | +8.58 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 34 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| Saka | ARS | MID | 9.5 | 4.97 | 8 | +3.03 | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | 1.38 | 0.08 |
| Virgil | LIV | DEF | 6.5 | 4.84 | 8 | +3.16 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Tavernier | BOU | MID | 6.0 | 4.74 | 8 | +3.26 | 82 | 1 | 0 | 8 | 0 | 44 | 2 | 0.2 | 0.47 |
| Gibbs-White | NFO | MID | 7.9 | 4.67 | 8 | +3.33 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42 | 3 | 0.16 | 0.91 |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.0 | 4.57 | 8 | +3.43 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | 2 | 0.0 | 0.01 |
| Rogers | CHE | MID | 7.6 | 4.08 | 8 | +3.92 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1 | 0.21 | 0.02 |
| Verbruggen | BHA | GKP | 4.5 | 3.90 | 8 | +4.10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 3.75 | 8 | +4.25 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 27 | 0 | 0.14 | 0.05 |
| Kluivert | BOU | MID | 6.0 | 3.58 | 8 | +4.42 | 65 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0.21 | 0.02 |
| Yalcouyé | BHA | MID | 4.5 | 3.53 | 8 | +4.47 | 64 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0.67 | 0.01 |
| Kamada | CRY | MID | 5.0 | 3.06 | 8 | +4.94 | 83 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Strand Larsen | CRY | FWD | 6.0 | 2.71 | 8 | +5.29 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0.09 | 0.02 |
| Ayari | BHA | MID | 5.4 | 2.53 | 8 | +5.47 | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 38 | 0 | 0.31 | 0.03 |
| Affengruber | FUL | DEF | 4.5 | 0.41 | 8 | +7.59 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Muharemović | LEE | DEF | 5.0 | 4.66 | 7 | +2.34 | 90 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 4.51 | 7 | +2.49 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.22 | 0.14 |
| Ampadu | LEE | MID | 5.5 | 4.03 | 7 | +2.97 | 90 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| Kinsky | TOT | GKP | 4.5 | 3.59 | 7 | +3.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Igor Jesus | NFO | FWD | 5.9 | 2.93 | 7 | +4.07 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | 0.13 | 0.01 |
| Donnarumma | MCI | GKP | 5.5 | 2.81 | 7 | +4.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Robertson | TOT | DEF | 4.5 | 2.63 | 7 | +4.37 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0.07 | 0.09 |
| Bruno G. | ARS | MID | 6.8 | 0.79 | 7 | +6.21 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0.09 | 0.14 |
| Calafiori | ARS | DEF | 5.8 | 4.90 | 6 | +1.10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Vuskovic | BHA | DEF | 5.0 | 4.50 | 6 | +1.50 | 77 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0.11 | 0.01 |
| Rice | ARS | MID | 7.4 | 4.27 | 6 | +1.73 | 80 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.37 |
| Branthwaite | EVE | DEF | 5.5 | 4.08 | 6 | +1.92 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Pickford | EVE | GKP | 5.5 | 4.02 | 6 | +1.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 3.59 | 6 | +2.41 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Boscagli | BHA | DEF | 4.5 | 3.51 | 6 | +2.49 | 77 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| McGinn | AVL | MID | 5.4 | 3.51 | 6 | +2.49 | 90 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0.0 | 0.11 |
| Murillo | NFO | DEF | 5.5 | 3.44 | 6 | +2.56 | 90 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | 4.4 | 3.34 | 6 | +2.66 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.09 |
| Rúben | MCI | DEF | 5.5 | 2.73 | 6 | +3.27 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Van de Ven | TOT | DEF | 5.0 | 2.73 | 6 | +3.27 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Araujo | LIV | DEF | 5.4 | 2.51 | 6 | +3.49 | 71 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Robinson | FUL | DEF | 4.5 | 2.46 | 6 | +3.54 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Castagne | FUL | DEF | 4.5 | 2.39 | 6 | +3.61 | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Bassey | FUL | DEF | 4.5 | 2.34 | 6 | +3.66 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0.05 | 0.0 |
| Tanaka | LEE | MID | 4.9 | 2.26 | 6 | +3.74 | 71 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | 4.5 | 2.03 | 6 | +3.97 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.18 |
| Konsa | ARS | DEF | 4.4 | 1.55 | 6 | +4.45 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | 4.5 | 1.44 | 6 | +4.56 | 74 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0.03 | 0.14 |
| Alysson | AVL | MID | 5.0 | 1.21 | 6 | +4.79 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.06 | 0.0 |
| Touré | NEW | MID | 5.8 | 0.83 | 6 | +5.17 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.28 | 0.01 |
| Palmer | CHE | MID | 9.7 | 5.11 | 5 | -0.11 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0.13 | 0.25 |
| Anderson | MCI | MID | 6.3 | 3.85 | 5 | +1.15 | 90 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 3.60 | 5 | +1.40 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0.25 |
| Charles | FUL | MID | 5.0 | 2.05 | 5 | +2.95 | 90 | 0 | 0 | 17 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Flemming | IPS | FWD | 5.5 | 2.00 | 5 | +3.00 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.52 | 0.0 |
| Delap | NFO | FWD | 5.5 | 1.79 | 5 | +3.21 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0.63 | 0.08 |
| Scott | BOU | MID | 6.1 | 4.24 | 4 | -0.24 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0.19 | 0.05 |
| Janelt | BRE | MID | 5.0 | 3.61 | 4 | +0.39 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.08 |
| McBurnie | HUL | FWD | 5.5 | 3.49 | 4 | +0.51 | 81 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.33 | 0.04 |
| Timber | CRY | MID | 5.0 | 3.20 | 4 | +0.80 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0.1 | 0.03 |
| M.Sangaré | BRE | MID | 5.7 | 3.02 | 4 | +0.98 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.28 |
| Mainoo | MUN | MID | 5.5 | 2.91 | 4 | +1.09 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| Garner | EVE | MID | 6.0 | 2.79 | 4 | +1.21 | 90 | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Giles | HUL | DEF | 4.0 | 2.78 | 4 | +1.22 | 90 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.17 |
| Palacios | IPS | MID | 5.0 | 2.65 | 4 | +1.35 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Dorgu | MUN | MID | 5.8 | 1.38 | 4 | +2.62 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Yarmoliuk | BRE | MID | 4.9 | 1.10 | 4 | +2.90 | 59 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.21 |
| Andrés | BHA | MID | 5.5 | 1.04 | 4 | +2.96 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.24 | 0.01 |
| Diomande | NFO | DEF | 5.4 | 0.79 | 4 | +3.21 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0.11 | 0.0 |
| Stach | LEE | MID | 6.0 | 4.92 | 3 | -1.92 | 87 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0.43 | 0.07 |
| Szoboszlai | LIV | MID | 7.0 | 4.78 | 3 | -1.78 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0.12 | 0.28 |
| Wirtz | LIV | MID | 7.4 | 4.60 | 3 | -1.60 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0.11 | 0.06 |
| Trafford | LEE | GKP | 5.0 | 4.30 | 3 | -1.30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Silva | BOU | DEF | 5.0 | 4.05 | 3 | -1.05 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0.58 | 0.23 |
| Ødegaard | ARS | MID | 6.7 | 4.03 | 3 | -1.03 | 84 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.25 |
| Truffert | BOU | DEF | 5.5 | 4.03 | 3 | -1.03 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0.08 | 0.1 |
| Semenyo | MCI | MID | 8.4 | 3.80 | 3 | -0.80 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Gomez | BHA | MID | 5.0 | 3.56 | 3 | -0.56 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.14 | 0.06 |
| George | EVE | MID | 5.5 | 3.55 | 3 | -0.55 | 64 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0.05 | 0.15 |
| Sels | NFO | GKP | 5.0 | 3.45 | 3 | -0.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kelleher | BRE | GKP | 5.0 | 3.25 | 3 | -0.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Armstrong | EVE | MID | 5.0 | 3.17 | 3 | -0.17 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| McAtee | NFO | MID | 5.5 | 3.15 | 3 | -0.15 | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0.03 | 0.38 |
| King | FUL | MID | 5.5 | 3.11 | 3 | -0.11 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0.21 | 0.09 |
| Bentancur | TOT | MID | 5.5 | 3.10 | 3 | -0.10 | 62 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Tonali | TOT | MID | 5.4 | 2.99 | 3 | +0.01 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0.09 | 0.31 |
| Bobb | FUL | MID | 5.5 | 2.87 | 3 | +0.13 | 62 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0.0 | 0.13 |
| Iwobi | FUL | MID | 5.4 | 2.84 | 3 | +0.16 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0.15 | 0.11 |
| Tzolis | ARS | MID | 6.4 | 2.81 | 3 | +0.19 | 80 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 0.13 |
| Schlager | NFO | MID | 5.0 | 2.75 | 3 | +0.25 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| Fernandes | TOT | MID | 5.8 | 2.22 | 3 | +0.78 | 62 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0.11 | 0.03 |
| Johnson | EVE | MID | 5.9 | 2.15 | 3 | +0.85 | 74 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0.16 | 0.18 |
| Berge | FUL | MID | 5.0 | 2.04 | 3 | +0.96 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Barcola | LIV | MID | 8.0 | 1.82 | 3 | +1.18 | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0.21 | 0.03 |
| Sávio | TOT | MID | 6.5 | 1.80 | 3 | +1.20 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0.1 | 0.26 |
| Gray | TOT | MID | 5.0 | 1.72 | 3 | +1.28 | 84 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0.09 | 0.03 |
| Schuster | BRE | DEF | 4.5 | 1.49 | 3 | +1.51 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Wan-Bissaka | AVL | DEF | 4.5 | 1.30 | 3 | +1.70 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Livramento | NEW | DEF | 4.9 | 0.74 | 3 | +2.26 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Ahanor | CRY | DEF | 4.5 | 0.55 | 3 | +2.45 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| B.Fernandes | MUN | MID | 12.0 | 5.50 | 2 | -3.50 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.03 | 0.33 |
| Isak | LIV | FWD | 9.1 | 4.89 | 2 | -2.89 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0.0 |
| Mbeumo | MUN | MID | 7.9 | 4.80 | 2 | -2.80 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.49 | 0.08 |
| Justin | LEE | DEF | 4.5 | 4.43 | 2 | -2.43 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.28 |
| Richards | CRY | DEF | 5.0 | 4.24 | 2 | -2.24 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Hill | BOU | DEF | 5.5 | 4.17 | 2 | -2.17 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.5 | 4.11 | 2 | -2.11 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0.17 | 0.09 |
| Buendía | AVL | MID | 5.9 | 4.05 | 2 | -2.05 | 62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Barry | EVE | FWD | 5.6 | 3.90 | 2 | -1.90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.03 |
| Barkley | AVL | MID | 5.0 | 3.87 | 2 | -1.87 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Wharton | CRY | MID | 5.5 | 3.83 | 2 | -1.83 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0.08 | 0.04 |
| Rayan | BOU | MID | 6.4 | 3.83 | 2 | -1.83 | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.39 | 0.02 |
| Enciso | IPS | MID | 5.5 | 3.74 | 2 | -1.74 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.05 | 0.2 |
| Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 3.73 | 2 | -1.73 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | 0.03 |
| Martinez | CHE | GKP | 5.0 | 3.71 | 2 | -1.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Cunha | MUN | MID | 7.9 | 3.63 | 2 | -1.63 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.11 | 0.03 |
| Tzolakis | HUL | GKP | 4.6 | 3.43 | 2 | -1.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kamara | AVL | MID | 5.0 | 3.34 | 2 | -1.34 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Slater | HUL | MID | 4.5 | 3.32 | 2 | -1.32 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0.04 | 0.1 |
| N.Williams | NFO | DEF | 5.0 | 3.31 | 2 | -1.31 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 0.16 |
| Barnes | NEW | MID | 6.0 | 3.30 | 2 | -1.30 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| Marmoush | TOT | FWD | 7.0 | 3.25 | 2 | -1.25 | 76 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| Wissa | NEW | FWD | 6.2 | 3.24 | 2 | -1.24 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.16 | 0.0 |
| Tielemans | MUN | MID | 5.9 | 3.21 | 2 | -1.21 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Neto | CHE | MID | 6.5 | 3.15 | 2 | -1.15 | 85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.05 | 0.1 |
| Thiaw | NEW | DEF | 5.0 | 3.15 | 2 | -1.15 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | -6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Botman | NEW | DEF | 5.0 | 3.13 | 2 | -1.13 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lammens | MUN | GKP | 5.0 | 3.09 | 2 | -1.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Roefs | SUN | GKP | 5.0 | 3.07 | 2 | -1.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Egan | HUL | DEF | 4.1 | 3.04 | 2 | -1.04 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 0.04 | 0.0 |
| Suzuki | AVL | GKP | 5.0 | 3.01 | 2 | -1.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Rashford | MUN | MID | 7.0 | 2.91 | 2 | -0.91 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.12 | 0.08 |
| Elvedi | LEE | DEF | 4.5 | 2.88 | 2 | -0.88 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | 0.0 |
| Grimes | COV | MID | 5.0 | 2.80 | 2 | -0.80 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Rudoni | COV | MID | 5.0 | 2.73 | 2 | -0.73 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.33 | 0.73 |
| Sadiki | SUN | MID | 4.9 | 2.58 | 2 | -0.58 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0.04 | 0.0 |
| Meunier | SUN | DEF | 4.5 | 2.55 | 2 | -0.55 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.13 | 0.0 |
| Dalot | MUN | DEF | 4.9 | 2.44 | 2 | -0.44 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| Martinez | MUN | DEF | 5.0 | 2.31 | 2 | -0.31 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| Lavia | CHE | MID | 5.0 | 2.23 | 2 | -0.23 | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Onyeka | COV | MID | 4.9 | 2.22 | 2 | -0.22 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Adams | BOU | MID | 5.0 | 2.03 | 2 | -0.03 | 81 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| N.Angulo | SUN | MID | 5.0 | 2.01 | 2 | -0.01 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Aina | NFO | DEF | 4.5 | 1.90 | 2 | +0.10 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Pinnock | COV | DEF | 4.5 | 1.75 | 2 | +0.25 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 0 | 0.01 | 0.0 |
| Enzo | MCI | MID | 6.9 | 1.64 | 2 | +0.36 | 81 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0.18 | 0.13 |
| Solanke | TOT | FWD | 5.9 | 1.64 | 2 | +0.36 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Steur | NEW | MID | 4.9 | 1.20 | 2 | +0.80 | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Benitez | CRY | GKP | 4.5 | 1.01 | 2 | +0.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Muñoz | NFO | DEF | 5.4 | 0.86 | 2 | +1.14 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0.22 | 0.18 |
| White | ARS | DEF | 5.5 | 4.83 | 1 | -3.83 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lacroix | CHE | DEF | 6.0 | 4.61 | 1 | -3.61 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Thiago | BRE | FWD | 7.9 | 4.07 | 1 | -3.07 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.03 |
| Havertz | ARS | FWD | 7.5 | 3.81 | 1 | -2.81 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02 |
| Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 3.74 | 1 | -2.74 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 3.71 | 1 | -2.71 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Kerkez | LIV | DEF | 5.4 | 3.71 | 1 | -2.71 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Gakpo | LIV | MID | 7.2 | 3.69 | 1 | -2.69 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| Ndiaye | MCI | MID | 5.9 | 3.64 | 1 | -2.64 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| George Hemmings | AVL | MID | 4.5 | 3.45 | 1 | -2.45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Tel | TOT | MID | 5.8 | 3.38 | 1 | -2.38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0.09 |
