Across the 307 players in both the projection and the results, the model's mean absolute error is 1.94 points. It was too low on 124 of them and too high on 183. That number covers the players who took the pitch. Counting all 511 frozen players, including the 204 who never got on the pitch and were scored 0, the error is 1.59 points. The second figure is read from data/fpl_xp_gw_accuracy.json, the same file behind the accuracy table on the FPL page, and is not recalculated here.
| Player | Team | Pos | Price | xP | Pts | Diff | Mins | G | A | DC | CS | BPS | B | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Fernandes | MUN | MID | 12.0 | 3.96 | 23 | +19.04 | 90 | 3 | 1 | 8 | 0 | 87 | 3 | 2.02 | 0.48 |
| Cherki | MCI | MID | 7.5 | 1.57 | 14 | +12.43 | 81 | 2 | 0 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0.35 | 0.55 |
| Haaland | MCI | FWD | 15.5 | 4.11 | 13 | +8.89 | 90 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60 | 3 | 0.66 | 0.0 |
| Groß | BHA | MID | 5.5 | 3.38 | 13 | +9.62 | 90 | 1 | 1 | 6 | 0 | 46 | 3 | 0.05 | 0.11 |
| Gibbs-White | NFO | MID | 8.0 | 3.28 | 13 | +9.72 | 90 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 3 | 0.79 | 0.04 |
| Scott | BOU | MID | 6.0 | 3.75 | 12 | +8.25 | 86 | 1 | 0 | 15 | 1 | 39 | 3 | 0.26 | 0.27 |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.0 | 3.05 | 12 | +8.95 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 0.1 | 0.01 |
| Mbeumo | MUN | MID | 8.0 | 4.29 | 11 | +6.71 | 90 | 1 | 1 | 5 | 0 | 37 | 2 | 1.76 | 0.21 |
| Calafiori | ARS | DEF | 5.6 | 4.03 | 11 | +6.97 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 2 | 0.11 | 0.46 |
| Saka | ARS | MID | 9.5 | 3.91 | 11 | +7.09 | 90 | 1 | 0 | 11 | 1 | 46 | 3 | 0.63 | 0.04 |
| Hall | NEW | DEF | 5.0 | 3.66 | 11 | +7.34 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 52 | 3 | 0.03 | 0.31 |
| Dedić | NEW | DEF | 4.5 | 3.06 | 11 | +7.94 | 90 | 0 | 1 | 8 | 1 | 37 | 2 | 0.0 | 0.06 |
| Tzolakis | HUL | GKP | 4.5 | 4.11 | 10 | +5.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Schade | BRE | MID | 6.0 | 3.48 | 10 | +6.52 | 87 | 1 | 0 | 9 | 0 | 34 | 3 | 0.25 | 0.02 |
| João Pedro | CHE | FWD | 7.6 | 4.17 | 9 | +4.83 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44 | 2 | 1.23 | 0.04 |
| Cunha | MUN | MID | 8.0 | 3.90 | 9 | +5.10 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0.11 | 0.15 |
| Egan | HUL | DEF | 4.0 | 3.76 | 9 | +5.24 | 90 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Foden | MCI | MID | 7.0 | 3.50 | 9 | +5.50 | 90 | 0 | 2 | 7 | 0 | 38 | 1 | 0.87 | 0.45 |
| Ndoye | NFO | MID | 5.5 | 3.08 | 9 | +5.92 | 65 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | 2 | 0.35 | 0.63 |
| Mukiele | SUN | DEF | 5.5 | 1.68 | 9 | +7.32 | 90 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| Isak | LIV | FWD | 9.0 | 4.91 | 8 | +3.09 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0.99 | 0.0 |
| Thomas | COV | DEF | 4.0 | 4.49 | 8 | +3.51 | 77 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | 2 | 0.0 | 0.01 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | 6.0 | 4.40 | 8 | +3.60 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0.92 | 0.02 |
| Gabriel | ARS | DEF | 8.0 | 4.00 | 8 | +4.00 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23 | 0 | 0.13 | 0.02 |
| Ballard | SUN | DEF | 5.0 | 3.82 | 8 | +4.18 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0.03 | 0.0 |
| Wissa | NEW | FWD | 6.0 | 3.74 | 8 | +4.26 | 81 | 1 | 0 | 6 | 1 | 37 | 2 | 0.35 | 0.0 |
| Elanga | NEW | MID | 6.0 | 3.41 | 8 | +4.59 | 81 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| Isidor | SUN | FWD | 5.5 | 1.99 | 8 | +6.01 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1.39 | 0.0 |
| Yalcouyé | BHA | MID | 4.5 | 1.05 | 8 | +6.95 | 73 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 | 1 | 0.7 | 0.16 |
| White | ARS | DEF | 5.5 | 4.32 | 7 | +2.68 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| Palmer | CHE | MID | 9.5 | 3.86 | 7 | +3.14 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0.66 | 0.13 |
| Horníček | NEW | GKP | 5.0 | 3.85 | 7 | +3.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lavia | CHE | MID | 5.0 | 3.24 | 7 | +3.76 | 67 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0.54 | 0.0 |
| Neto | CHE | MID | 6.5 | 1.46 | 7 | +5.54 | 67 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0.41 | 0.33 |
| Xhaka | SUN | MID | 5.5 | 4.12 | 6 | +1.88 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | 3 | 0.0 | 0.36 |
| Roefs | SUN | GKP | 5.0 | 4.03 | 6 | +1.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Raya | ARS | GKP | 6.0 | 3.93 | 6 | +2.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Mosquera | ARS | DEF | 5.5 | 3.88 | 6 | +2.12 | 78 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Ajayi | HUL | DEF | 4.0 | 3.85 | 6 | +2.15 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Reinildo | SUN | DEF | 4.5 | 3.78 | 6 | +2.22 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Meunier | SUN | DEF | 4.5 | 3.76 | 6 | +2.24 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| Hume | SUN | DEF | 4.5 | 3.75 | 6 | +2.25 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | 5.5 | 3.57 | 6 | +2.43 | 87 | 0 | 1 | 11 | 0 | 29 | 1 | 0.02 | 0.13 |
| Thiaw | NEW | DEF | 5.0 | 3.54 | 6 | +2.46 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Giles | HUL | DEF | 4.0 | 3.48 | 6 | +2.52 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Belloumi | HUL | MID | 5.0 | 3.42 | 6 | +2.58 | 82 | 0 | 1 | 10 | 1 | 23 | 0 | 0.12 | 0.02 |
| Castagne | FUL | DEF | 4.5 | 3.14 | 6 | +2.86 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| N.Williams | NFO | DEF | 5.0 | 2.78 | 6 | +3.22 | 90 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0.12 | 0.15 |
| Davis | IPS | DEF | 4.0 | 2.69 | 6 | +3.31 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0.12 |
| Munoz | LIV | MID | 6.5 | 1.64 | 6 | +4.36 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0.32 | 0.19 |
| Millar | HUL | MID | 5.0 | 1.19 | 6 | +4.81 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.58 | 0.0 |
| Gakpo | LIV | MID | 7.0 | 4.62 | 5 | +0.38 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.65 |
| Rogers | CHE | MID | 7.5 | 4.08 | 5 | +0.92 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0.14 | 1.01 |
| Gomez | BHA | MID | 5.0 | 3.76 | 5 | +1.24 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0.38 | 0.17 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.5 | 3.71 | 5 | +1.29 | 74 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 3.64 | 5 | +1.36 | 80 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0.58 | 0.04 |
| Botman | NEW | DEF | 5.0 | 3.56 | 5 | +1.44 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0.01 | 0.0 |
| Semenyo | MCI | MID | 8.5 | 3.52 | 5 | +1.48 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0.06 | 0.57 |
| Rice | ARS | MID | 7.5 | 3.44 | 5 | +1.56 | 84 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Enciso | IPS | MID | 5.5 | 3.19 | 5 | +1.81 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0.4 | 0.31 |
| Kostoulas | BHA | FWD | 5.5 | 1.83 | 5 | +3.17 | 79 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.17 | 0.02 |
| Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 1.69 | 5 | +3.31 | 67 | 0 | 1 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| Akpom | IPS | FWD | 5.0 | 1.44 | 5 | +3.56 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.97 | 0.0 |
| Stach | LEE | MID | 6.0 | 4.79 | 4 | -0.79 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0.07 | 0.01 |
| Szoboszlai | LIV | MID | 7.0 | 4.69 | 4 | -0.69 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0.16 | 0.17 |
| Ndiaye | EVE | MID | 6.0 | 4.14 | 4 | -0.14 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| Silva | BOU | DEF | 5.0 | 4.13 | 4 | -0.13 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0.25 | 0.03 |
| Maguire | MUN | DEF | 5.0 | 4.04 | 4 | -0.04 | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Truffert | BOU | DEF | 5.5 | 3.93 | 4 | +0.07 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| Muharemović | LEE | DEF | 5.0 | 3.92 | 4 | +0.08 | 90 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Hill | BOU | DEF | 5.5 | 3.92 | 4 | +0.08 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.74 |
| M.Sangaré | BRE | MID | 5.6 | 3.64 | 4 | +0.36 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0.21 | 0.03 |
| Wirtz | LIV | MID | 7.5 | 3.52 | 4 | +0.48 | 90 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0.23 | 0.2 |
| Tielemans | MUN | MID | 6.0 | 3.32 | 4 | +0.68 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0.47 | 0.11 |
| Branthwaite | EVE | DEF | 5.5 | 2.99 | 4 | +1.01 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| Fatawu | IPS | MID | 5.5 | 2.96 | 4 | +1.04 | 82 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | 0.22 |
| Hato | CHE | DEF | 4.5 | 2.76 | 4 | +1.24 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Mykolenko | EVE | DEF | 4.5 | 2.65 | 4 | +1.35 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Nmecha | LEE | FWD | 5.5 | 2.01 | 4 | +1.99 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Diarra | SUN | MID | 5.5 | 1.59 | 4 | +2.41 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.16 |
| Mainoo | MUN | MID | 5.5 | 1.56 | 4 | +2.44 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0.14 | 0.27 |
| Woltemade | NEW | FWD | 6.0 | 1.56 | 4 | +2.44 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Schlager | NFO | MID | 5.0 | 1.50 | 4 | +2.50 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.0 |
| Trafford | LEE | GKP | 5.0 | 3.97 | 3 | -0.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Ødegaard | ARS | MID | 6.5 | 3.79 | 3 | -0.79 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| Petrović | BOU | GKP | 4.5 | 3.72 | 3 | -0.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Cook | BOU | MID | 5.0 | 3.66 | 3 | -0.66 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Leno | FUL | GKP | 4.5 | 3.64 | 3 | -0.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kluivert | BOU | MID | 6.0 | 3.63 | 3 | -0.63 | 80 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0.61 | 0.05 |
| E.Le Fée | SUN | MID | 6.0 | 3.61 | 3 | -0.61 | 89 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0.37 | 0.17 |
| Pickford | EVE | GKP | 5.5 | 3.41 | 3 | -0.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| L.Miley | NEW | MID | 5.5 | 3.38 | 3 | -0.38 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Sadiki | SUN | MID | 5.0 | 3.38 | 3 | -0.38 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| Barnes | NEW | MID | 6.0 | 3.35 | 3 | -0.35 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Jacquet | LIV | DEF | 5.0 | 3.30 | 3 | -0.30 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Lewis-Skelly | ARS | MID | 5.5 | 3.29 | 3 | -0.29 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| Anderson | MCI | MID | 6.5 | 3.20 | 3 | -0.20 | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0.07 | 0.22 |
| Collins | BRE | DEF | 5.5 | 3.13 | 3 | -0.13 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0.17 | 0.01 |
| Bobb | FUL | MID | 5.5 | 3.06 | 3 | -0.06 | 67 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Milenković | NFO | DEF | 5.5 | 2.98 | 3 | +0.02 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Yirenkyi | COV | MID | 5.0 | 2.95 | 3 | +0.05 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0.03 | 0.13 |
| Ajer | BRE | DEF | 4.5 | 2.81 | 3 | +0.19 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Angulo | SUN | MID | 5.0 | 1.67 | 3 | +1.33 | 64 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Willock | NEW | MID | 5.0 | 1.62 | 3 | +1.38 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| Damsgaard | BRE | MID | 5.5 | 1.43 | 3 | +1.57 | 68 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0.03 | 0.13 |
| Rudoni | COV | MID | 5.0 | 1.34 | 3 | +1.66 | 70 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0.06 | 0.09 |
| Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 4.76 | 2 | -2.76 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Ampadu | LEE | MID | 5.5 | 4.19 | 2 | -2.19 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0.01 | 0.09 |
| Dasilva | COV | DEF | 4.0 | 4.15 | 2 | -2.15 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.18 | 0.05 |
| van Ewijk | COV | DEF | 4.0 | 4.14 | 2 | -2.14 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.19 |
| Lammens | MUN | GKP | 5.0 | 4.01 | 2 | -2.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Justin | LEE | DEF | 4.5 | 3.99 | 2 | -1.99 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Havertz | ARS | FWD | 7.5 | 3.98 | 2 | -1.98 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| Robertson | TOT | DEF | 4.5 | 3.96 | 2 | -1.96 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 3.96 | 2 | -1.96 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.01 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.5 | 3.92 | 2 | -1.92 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0.06 | 0.16 |
| Tel | TOT | MID | 6.0 | 3.92 | 2 | -1.92 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.14 | 0.03 |
| Rayan | BOU | MID | 6.5 | 3.88 | 2 | -1.88 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.02 |
| Thiago | BRE | FWD | 8.0 | 3.88 | 2 | -1.88 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.01 |
| Armstrong | EVE | MID | 5.0 | 3.85 | 2 | -1.85 | 86 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Grimes | COV | MID | 5.0 | 3.83 | 2 | -1.83 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| Rushworth | COV | GKP | 4.5 | 3.78 | 2 | -1.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| O'Reilly | MCI | DEF | 6.5 | 3.76 | 2 | -1.76 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| Tonali | TOT | MID | 5.5 | 3.70 | 2 | -1.70 | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Shaw | MUN | DEF | 4.5 | 3.69 | 2 | -1.69 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Brobbey | SUN | FWD | 6.0 | 3.67 | 2 | -1.67 | 63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.03 | 0.0 |
| Kamada | CRY | MID | 5.0 | 3.66 | 2 | -1.66 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Wharton | CRY | MID | 5.5 | 3.64 | 2 | -1.64 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| Barry | EVE | FWD | 5.5 | 3.63 | 2 | -1.63 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.48 | 0.0 |
| Rúben | MCI | DEF | 5.5 | 3.58 | 2 | -1.58 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0.09 | 0.57 |
| Bogle | LEE | DEF | 4.5 | 3.57 | 2 | -1.57 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Khusanov | MCI | DEF | 5.5 | 3.55 | 2 | -1.55 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Slater | HUL | MID | 4.5 | 3.54 | 2 | -1.54 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Röhl | EVE | MID | 5.0 | 3.53 | 2 | -1.53 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Kelleher | BRE | GKP | 5.0 | 3.52 | 2 | -1.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Maeda | IPS | MID | 5.5 | 3.37 | 2 | -1.37 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Gray | TOT | MID | 5.0 | 3.34 | 2 | -1.34 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| King | FUL | MID | 5.5 | 3.32 | 2 | -1.32 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.47 | 0.03 |
| George | EVE | MID | 5.5 | 3.30 | 2 | -1.30 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| McAtee | NFO | MID | 5.5 | 3.30 | 2 | -1.30 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.16 |
| Berge | FUL | MID | 5.0 | 3.24 | 2 | -1.24 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| Iwobi | FUL | MID | 5.5 | 3.20 | 2 | -1.20 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0.4 |
| Robinson | FUL | DEF | 4.5 | 3.17 | 2 | -1.17 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Buendía | AVL | MID | 6.0 | 3.14 | 2 | -1.14 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Scherpen | IPS | GKP | 4.5 | 3.09 | 2 | -1.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Kamara | AVL | MID | 5.0 | 3.08 | 2 | -1.08 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| George Hemmings | AVL | MID | 4.5 | 3.08 | 2 | -1.08 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Kayode | BRE | DEF | 4.6 | 3.07 | 2 | -1.07 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0.21 |
| Bassey | FUL | DEF | 4.5 | 3.02 | 2 | -1.02 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Núñez | IPS | MID | 5.0 | 3.02 | 2 | -1.02 | 61 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Barkley | AVL | MID | 5.0 | 3.01 | 2 | -1.01 | 77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| Diop | IPS | DEF | 4.0 | 2.69 | 2 | -0.69 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Pau | AVL | DEF | 4.5 | 2.61 | 2 | -0.61 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Lindelöf | AVL | DEF | 4.5 | 2.54 | 2 | -0.54 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.08 |
| Cash | AVL | DEF | 4.5 | 2.46 | 2 | -0.46 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.15 | 0.01 |
| Nketiah | CRY | FWD | 5.5 | 2.31 | 2 | -0.31 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.36 | 0.0 |
| Fernandes | TOT | MID | 6.0 | 2.15 | 2 | -0.15 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0.01 | 0.17 |
| Bentancur | TOT | MID | 5.5 | 2.06 | 2 | -0.06 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Okafor | LEE | MID | 6.0 | 1.99 | 2 | +0.01 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.08 | 0.01 |
| Rashford | MUN | MID | 7.0 | 1.96 | 2 | +0.04 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0.26 | 0.05 |
| Strand Larsen | CRY | FWD | 6.0 | 1.95 | 2 | +0.05 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.05 | 0.0 |
| Awoniyi | COV | FWD | 5.5 | 1.70 | 2 | +0.30 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.93 | 0.03 |
| Anthony | BRE | MID | 6.0 | 1.68 | 2 | +0.32 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.11 | 0.06 |
| N.Jackson | CHE | FWD | 6.5 | 1.66 | 2 | +0.34 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Marmoush | MCI | FWD | 7.0 | 1.66 | 2 | +0.34 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0.17 | 0.07 |
| Mac Allister | LIV | MID | 5.5 | 1.51 | 2 | +0.49 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.39 |
| Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 1.35 | 2 | +0.65 | 74 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0.0 |
| Dalot | MUN | DEF | 5.0 | 1.33 | 2 | +0.67 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0.15 | 0.12 |
| Martinez | AVL | GKP | 5.0 | 1.24 | 2 | +0.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Suzuki | AVL | GKP | 5.0 | 0.82 | 2 | +1.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| N.Gonzalez | MCI | MID | 5.5 | 0.54 | 2 | +1.46 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| Tavernier | BOU | MID | 6.0 | 4.43 | 1 | -3.43 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.09 | 0.21 |
| Bijol | LEE | DEF | 5.0 | 4.26 | 1 | -3.26 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Amenda | COV | DEF | 4.0 | 4.14 | 1 | -3.14 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Igor Jesus | NFO | FWD | 6.0 | 4.12 | 1 | -3.12 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.74 | 0.04 |
| Virgil | LIV | DEF | 6.5 | 4.09 | 1 | -3.09 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.03 |
