Across the 306 players in both the projection and the results, the model's mean absolute error is 1.91 points. It was too low on 131 of them and too high on 175. That number covers the players who took the pitch. Counting all 501 frozen players, including the 195 who never got on the pitch and were scored 0, the error is 1.54 points. The second figure is read from data/fpl_xp_gw_accuracy.json, the same file behind the accuracy table on the FPL page, and is not recalculated here.
| Player | Team | Pos | Price | xP | Pts | Diff | Mins | G | A | DC | CS | BPS | B | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell | CRY | DEF | 4.5 | 2.85 | 15 | +12.15 | 73 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2 | 0.66 | 0.01 |
| Bogle | LEE | DEF | 4.5 | 2.56 | 14 | +11.44 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 3 | 0.9 | 0.02 |
| Isak | LIV | FWD | 9.0 | 6.27 | 13 | +6.73 | 63 | 2 | 0 | 3 | 1 | 61 | 3 | 0.21 | 0.05 |
| Barnes | NEW | MID | 6.0 | 4.26 | 12 | +7.74 | 90 | 1 | 1 | 6 | 0 | 37 | 2 | 0.11 | 0.03 |
| Vuskovic | BHA | DEF | 5.0 | 3.93 | 12 | +8.07 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 0.19 | 0.01 |
| Gakpo | LIV | MID | 7.1 | 5.00 | 11 | +6.00 | 90 | 0 | 2 | 10 | 1 | 43 | 2 | 0.06 | 0.4 |
| Janelt | BRE | MID | 5.0 | 4.17 | 11 | +6.83 | 90 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 | 3 | 0.11 | 0.01 |
| Tavernier | BOU | MID | 6.0 | 4.25 | 10 | +5.75 | 88 | 1 | 0 | 9 | 0 | 43 | 3 | 1.01 | 0.05 |
| Scott | BOU | MID | 6.0 | 3.97 | 10 | +6.03 | 90 | 0 | 2 | 11 | 0 | 37 | 2 | 0.07 | 0.02 |
| Ødegaard | ARS | MID | 6.6 | 3.84 | 10 | +6.16 | 76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 3 | 0.72 | 0.88 |
| King | FUL | MID | 5.5 | 3.65 | 10 | +6.35 | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 38 | 3 | 0.31 | 0.27 |
| George | EVE | MID | 5.5 | 3.36 | 10 | +6.64 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3 | 0.04 | 0.07 |
| Suzuki | AVL | GKP | 5.0 | 1.96 | 10 | +8.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Haaland | MCI | FWD | 15.5 | 7.92 | 9 | +1.08 | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 40 | 3 | 1.06 | 0.48 |
| Mainoo | MUN | MID | 5.5 | 2.36 | 9 | +6.64 | 83 | 0 | 1 | 15 | 0 | 32 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| Van de Ven | TOT | DEF | 5.0 | 1.83 | 9 | +7.17 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | 3 | 0.57 | 0.0 |
| Guéhi | MCI | DEF | 6.0 | 5.83 | 8 | +2.17 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| Gvardiol | MCI | DEF | 5.6 | 5.00 | 8 | +3.00 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | 2 | 0.01 | 0.02 |
| Mbeumo | MUN | MID | 8.0 | 4.51 | 8 | +3.49 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1 | 0.05 | 0.03 |
| Havertz | ARS | FWD | 7.5 | 4.29 | 8 | +3.71 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| Murillo | NFO | DEF | 5.5 | 4.01 | 8 | +3.99 | 89 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0.17 | 0.0 |
| E.Le Fée | SUN | MID | 5.9 | 3.58 | 8 | +4.42 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0.84 | 0.03 |
| Van Hecke | TOT | DEF | 4.9 | 3.44 | 8 | +4.56 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 2 | 0.09 | 0.01 |
| Palacios | FUL | MID | 5.5 | 3.44 | 8 | +4.56 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.8 | 0.02 |
| Giles | HUL | DEF | 4.0 | 3.34 | 8 | +4.66 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| Jair Cunha | NFO | DEF | 4.5 | 3.24 | 8 | +4.76 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| A.Becker | LIV | GKP | 5.5 | 3.16 | 8 | +4.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Damsgaard | BRE | MID | 5.5 | 2.91 | 8 | +5.09 | 85 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3 | 0.0 | 0.21 |
| Mendy | HUL | DEF | 4.0 | 2.51 | 8 | +5.49 | 70 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0.03 | 0.0 |
| Araujo | LIV | DEF | 5.4 | 1.27 | 8 | +6.73 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Donnarumma | MCI | GKP | 5.5 | 4.06 | 7 | +2.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| N.Williams | NFO | DEF | 5.0 | 3.89 | 7 | +3.11 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 1 | 0.0 | 0.07 |
| Milenković | NFO | DEF | 5.5 | 3.79 | 7 | +3.21 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Maatsen | AVL | DEF | 4.5 | 2.56 | 7 | +4.44 | 74 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0.0 | 0.42 |
| Pedro Porro | TOT | DEF | 5.5 | 2.19 | 7 | +4.81 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0.03 | 0.06 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | 4.5 | 0.48 | 7 | +6.52 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.03 | 0.0 |
| Chilwell | CRY | DEF | 4.5 | 0.46 | 7 | +6.54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.15 | 0.0 |
| Semenyo | MCI | MID | 8.5 | 5.42 | 6 | +0.58 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0.05 | 0.34 |
| Rúben | MCI | DEF | 5.5 | 4.46 | 6 | +1.54 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Tzolakis | HUL | GKP | 4.6 | 4.12 | 6 | +1.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgil | LIV | DEF | 6.5 | 3.99 | 6 | +2.01 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Sels | NFO | GKP | 5.0 | 3.99 | 6 | +2.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Egan | HUL | DEF | 4.0 | 3.82 | 6 | +2.18 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kinsky | TOT | GKP | 4.5 | 3.43 | 6 | +2.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Rogers | CHE | MID | 7.5 | 2.95 | 6 | +3.05 | 86 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0.08 | 0.03 |
| Cash | AVL | DEF | 4.5 | 2.66 | 6 | +3.34 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Lindelöf | AVL | DEF | 4.5 | 2.24 | 6 | +3.76 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0.0 | 0.08 |
| Coyle | HUL | DEF | 4.0 | 1.69 | 6 | +4.31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| J.Ramsey | NEW | MID | 5.0 | 1.43 | 6 | +4.57 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0.11 | 0.02 |
| Mings | AVL | DEF | 4.5 | 0.46 | 6 | +5.54 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0.11 | 0.02 |
| Khusanov | MCI | DEF | 5.5 | 4.65 | 5 | +0.35 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Rice | ARS | MID | 7.5 | 4.42 | 5 | +0.58 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| Ajayi | HUL | DEF | 4.1 | 3.89 | 5 | +1.11 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kamada | CRY | MID | 5.0 | 3.46 | 5 | +1.54 | 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Dunk | BHA | DEF | 4.5 | 3.43 | 5 | +1.57 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| Belloumi | HUL | MID | 5.0 | 3.23 | 5 | +1.77 | 81 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Jacquet | LIV | DEF | 5.0 | 3.20 | 5 | +1.80 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Kerkez | LIV | DEF | 5.5 | 2.81 | 5 | +2.19 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Tonali | TOT | MID | 5.4 | 2.79 | 5 | +2.21 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Yeremy | CRY | MID | 5.5 | 2.69 | 5 | +2.31 | 88 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0.25 | 0.3 |
| Tzolis | ARS | MID | 6.5 | 2.55 | 5 | +2.45 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0.0 | 0.2 |
| Bentancur | TOT | MID | 5.5 | 2.50 | 5 | +2.50 | 90 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Šeško | MUN | FWD | 7.0 | 1.74 | 5 | +3.26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.29 | 0.0 |
| Udogie | TOT | DEF | 4.5 | 1.14 | 5 | +3.86 | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Tanaka | LEE | MID | 4.9 | 0.76 | 5 | +4.24 | 72 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0.53 | 0.01 |
| De Cuyper | BHA | DEF | 4.7 | 5.03 | 4 | -1.03 | 76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.14 |
| Hall | NEW | DEF | 5.1 | 3.63 | 4 | +0.37 | 89 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Ballard | SUN | DEF | 5.0 | 3.21 | 4 | +0.79 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0.06 | 0.14 |
| Muharemović | LEE | DEF | 5.0 | 3.10 | 4 | +0.90 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Nketiah | CRY | FWD | 5.5 | 3.05 | 4 | +0.95 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0.14 | 0.0 |
| Justin | LEE | DEF | 4.5 | 2.98 | 4 | +1.02 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0.14 | 0.0 |
| Shaw | MUN | DEF | 4.5 | 2.78 | 4 | +1.22 | 90 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0.02 | 0.23 |
| Hackney | EVE | MID | 5.5 | 2.46 | 4 | +1.54 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.04 | 0.09 |
| Mukiele | SUN | DEF | 5.5 | 2.02 | 4 | +1.98 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Isidor | SUN | FWD | 5.5 | 1.99 | 4 | +2.01 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| Thomas | COV | DEF | 4.0 | 1.92 | 4 | +2.08 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0.22 | 0.17 |
| Palacios | IPS | MID | 5.0 | 1.69 | 4 | +2.31 | 77 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Adams | BOU | MID | 5.0 | 1.10 | 4 | +2.90 | 75 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Elvedi | LEE | DEF | 4.5 | 0.81 | 4 | +3.19 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.57 |
| Schuster | BRE | DEF | 4.5 | 0.57 | 4 | +3.43 | 73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| Konsa | ARS | DEF | 4.4 | 0.56 | 4 | +3.44 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Szoboszlai | LIV | MID | 7.0 | 5.34 | 3 | -2.34 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0.16 | 0.08 |
| Ndiaye | MCI | MID | 6.0 | 5.07 | 3 | -2.07 | 86 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Wirtz | LIV | MID | 7.5 | 5.05 | 3 | -2.05 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0.18 | 0.05 |
| Anderson | MCI | MID | 6.4 | 4.74 | 3 | -1.74 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0.02 | 0.17 |
| Gibbs-White | NFO | MID | 7.9 | 4.49 | 3 | -1.49 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.48 | 0.01 |
| Tarkowski | EVE | DEF | 6.0 | 4.09 | 3 | -1.09 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Raya | ARS | GKP | 6.0 | 3.85 | 3 | -0.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Buendía | AVL | MID | 6.0 | 3.75 | 3 | -0.75 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.61 | 0.05 |
| Slater | HUL | MID | 4.5 | 3.72 | 3 | -0.72 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Cunha | MUN | MID | 8.0 | 3.57 | 3 | -0.57 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| Barkley | AVL | MID | 5.0 | 3.57 | 3 | -0.57 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0.22 | 0.09 |
| Verbruggen | BHA | GKP | 4.5 | 3.53 | 3 | -0.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| Branthwaite | EVE | DEF | 5.5 | 3.50 | 3 | -0.50 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0.08 | 0.0 |
| Munoz | LIV | MID | 6.5 | 3.37 | 3 | -0.37 | 63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Xhaka | SUN | MID | 5.5 | 3.34 | 3 | -0.34 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0.06 | 0.12 |
| George Hemmings | AVL | MID | 4.5 | 3.33 | 3 | -0.33 | 74 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0.07 | 0.14 |
| Tel | TOT | MID | 5.9 | 3.33 | 3 | -0.33 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.0 | 0.05 |
| Trafford | LEE | GKP | 5.0 | 3.31 | 3 | -0.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kamara | AVL | MID | 5.0 | 3.22 | 3 | -0.22 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| McGinn | AVL | MID | 5.4 | 3.09 | 3 | -0.09 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.68 | 0.03 |
| Cherki | MCI | MID | 7.7 | 2.81 | 3 | +0.19 | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0.21 | 0.3 |
| Khalaili | CRY | DEF | 5.0 | 2.75 | 3 | +0.25 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0.72 | 0.01 |
| Okafor | LEE | MID | 5.9 | 2.66 | 3 | +0.34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Rashford | MUN | MID | 7.0 | 2.64 | 3 | +0.36 | 69 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| O'Shea | IPS | DEF | 4.0 | 2.37 | 3 | +0.63 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Schlager | NFO | MID | 5.0 | 2.32 | 3 | +0.68 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| Stroud | HUL | MID | 5.0 | 2.27 | 3 | +0.73 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Diop | IPS | DEF | 4.0 | 2.17 | 3 | +0.83 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Martinez | CHE | GKP | 5.0 | 1.99 | 3 | +1.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Martinez | MUN | DEF | 5.0 | 1.96 | 3 | +1.04 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Hato | CHE | DEF | 4.5 | 1.64 | 3 | +1.36 | 59 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| van Ewijk | COV | DEF | 4.0 | 1.47 | 3 | +1.53 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Fofana | CHE | DEF | 5.0 | 1.27 | 3 | +1.73 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Sávio | TOT | MID | 6.5 | 1.25 | 3 | +1.75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.02 | 0.27 |
| Enzo | MCI | MID | 6.9 | 0.89 | 3 | +2.11 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| Disasi | CRY | DEF | 4.5 | 0.77 | 3 | +2.23 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.04 |
| Gallagher | TOT | MID | 5.4 | 0.59 | 3 | +2.41 | 83 | 0 | 0 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 0.06 |
| Pinnock | COV | DEF | 4.5 | 0.55 | 3 | +2.45 | 90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.0 |
| Saka | ARS | MID | 9.5 | 5.32 | 2 | -3.32 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| Thiago | BRE | FWD | 8.0 | 5.19 | 2 | -3.19 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 0.01 |
| B.Fernandes | MUN | MID | 12.0 | 5.16 | 2 | -3.16 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.15 | 0.06 |
| Gabriel | ARS | DEF | 8.0 | 5.11 | 2 | -3.11 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.31 | 0.02 |
| Gonzalo | FUL | FWD | 6.0 | 4.83 | 2 | -2.83 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.44 | 0.2 |
| Schade | BRE | MID | 6.0 | 4.64 | 2 | -2.64 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.17 |
| Calafiori | ARS | DEF | 5.7 | 4.58 | 2 | -2.58 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.03 |
| White | ARS | DEF | 5.5 | 4.51 | 2 | -2.51 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.03 |
| Kelleher | BRE | GKP | 5.0 | 4.32 | 2 | -2.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Gomez | BHA | MID | 5.0 | 4.23 | 2 | -2.23 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | 6.5 | 4.07 | 2 | -2.07 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.27 | 0.07 |
| Stach | LEE | MID | 6.0 | 4.04 | 2 | -2.04 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0.32 | 0.1 |
| McBurnie | HUL | FWD | 5.5 | 3.86 | 2 | -1.86 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.38 | 0.05 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | 5.5 | 3.80 | 2 | -1.80 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.24 | 0.4 |
| Ajer | BRE | DEF | 4.5 | 3.80 | 2 | -1.80 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Wharton | CRY | MID | 5.5 | 3.79 | 2 | -1.79 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Barry | EVE | FWD | 5.5 | 3.76 | 2 | -1.76 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.38 | 0.02 |
| Lammens | MUN | GKP | 5.0 | 3.72 | 2 | -1.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Rayan | BOU | MID | 6.5 | 3.72 | 2 | -1.72 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Ampadu | LEE | MID | 5.5 | 3.62 | 2 | -1.62 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Iwobi | FUL | MID | 5.5 | 3.62 | 2 | -1.62 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.26 |
| Maeda | IPS | MID | 5.5 | 3.62 | 2 | -1.62 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.04 | 0.0 |
| L.Miley | NEW | MID | 5.5 | 3.60 | 2 | -1.60 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Maguire | MUN | DEF | 5.0 | 3.53 | 2 | -1.53 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Henderson | CRY | GKP | 5.0 | 3.50 | 2 | -1.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Boscagli | BHA | DEF | 4.5 | 3.46 | 2 | -1.46 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0.33 |
| Evanilson | BOU | FWD | 6.0 | 3.44 | 2 | -1.44 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| Kostoulas | BHA | FWD | 5.5 | 3.32 | 2 | -1.32 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0.43 | 0.02 |
| Fatawu | IPS | MID | 5.5 | 3.29 | 2 | -1.29 | 78 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.03 | 0.15 |
| Horníček | NEW | GKP | 5.0 | 3.24 | 2 | -1.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Bobb | FUL | MID | 5.5 | 3.24 | 2 | -1.24 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.32 | 0.65 |
| Yalcouyé | BHA | MID | 4.5 | 3.17 | 2 | -1.17 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| Emersonn | IPS | FWD | 5.5 | 3.15 | 2 | -1.15 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.22 | 0.0 |
| McAtee | NFO | MID | 5.5 | 3.15 | 2 | -1.15 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0.13 | 0.22 |
| Tielemans | MUN | MID | 5.9 | 3.13 | 2 | -1.13 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| Roefs | SUN | GKP | 5.0 | 2.98 | 2 | -0.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lacroix | CHE | DEF | 6.0 | 2.95 | 2 | -0.95 | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Brobbey | SUN | FWD | 5.9 | 2.89 | 2 | -0.89 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.26 | 0.06 |
| Lewis-Skelly | ARS | MID | 5.5 | 2.89 | 2 | -0.89 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.03 | 0.1 |
| Grimes | COV | MID | 5.0 | 2.86 | 2 | -0.86 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.04 | 0.0 |
| Garner | EVE | MID | 6.0 | 2.81 | 2 | -0.81 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0.08 |
| Scherpen | IPS | GKP | 4.5 | 2.79 | 2 | -0.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Awoniyi | COV | FWD | 5.5 | 2.77 | 2 | -0.77 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.31 | 0.0 |
| Lukić | IPS | MID | 5.0 | 2.76 | 2 | -0.76 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.02 |
| Mac Allister | LIV | MID | 5.5 | 2.60 | 2 | -0.60 | 83 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | 4.4 | 2.52 | 2 | -0.52 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Willock | NEW | MID | 5.0 | 2.44 | 2 | -0.44 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.36 | 0.01 |
| N.Jackson | AVL | FWD | 6.5 | 2.33 | 2 | -0.33 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0.24 | 0.44 |
| Marmoush | TOT | FWD | 7.0 | 2.31 | 2 | -0.31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0.01 |
| Meunier | SUN | DEF | 4.5 | 2.30 | 2 | -0.30 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0 |
| Rudoni | COV | MID | 5.0 | 2.12 | 2 | -0.12 | 62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.29 | 0.09 |
| Neto | CHE | MID | 6.5 | 2.05 | 2 | -0.05 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| Reinildo | SUN | DEF | 4.5 | 2.05 | 2 | -0.05 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Rushworth | COV | GKP | 4.5 | 1.99 | 2 | +0.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| N.Angulo | SUN | MID | 5.0 | 1.98 | 2 | +0.02 | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.07 |
| N.Gonzalez | NEW | MID | 5.5 | 1.93 | 2 | +0.07 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.01 |
| Charles | FUL | MID | 5.0 | 1.69 | 2 | +0.31 | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.09 |
